Bungie did admit taking things too far and promised changes. In the meantime, the Eververse store still offers great-looking items, but if you play your cards right, you can get most of them for free with Bright Dust.
In this post, we’ll cover everything the Eververse store has to in Season of the Risen, including the highlights and items to avoid.
Destiny 2 Eververse schedule
List updated as of The Witch Queen’s release (S16).
The table below includes all the premium Eververse items still available for Season of the Risen:
Eververse items this week
Week | - | Item | Type | Cost | Available for Dust? |
---|---|---|---|---|---|
Week 12 5/10/2022 | Classified | Emote | 1000 Silver | - | |
Week 12 5/10/2022 | Classified | - | - | ||
Week 12 5/10/2022 | Glimmering Gunslinger | Emote | 1000 Silver | Week 9 | |
Week 12 5/10/2022 | Belle Air Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 9 | |
Week 12 5/10/2022 | Bright Cycle Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
|
Week 12 5/10/2022 | Constellation Tracer | Ship | 800 Silver | Week 5 | |
Week 12 5/10/2022 | Winning Streak | Vehicle | 800 Silver | Week 6 | |
Week 12 5/10/2022 | Victory Lap | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Torch Light | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Team Spirit | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Triumphant Heir Apparent | Weapon Ornament | 1250 Dust | - |
All Eververse items in Season 16
Week | - | Item | Type | Cost | Available for Dust? |
---|---|---|---|---|---|
Week 7 4/5/2022 | Rover Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 6 | |
Week 7 4/5/2022 | Prometheus OSP | Ship | 800 Silver | Week 8 | |
Week 7 4/5/2022 | EXU-14 | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 7 4/5/2022 | In Finality Collective Obligation | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 10 | |
Week 7 4/5/2022 | Bright Cycle Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
|
Week 7 4/5/2022 | Constellation Tracer | Ship | 800 Silver | Week 5 | |
Week 7 4/5/2022 | Winning Streak | Vehicle | 800 Silver | Week 6 | |
Week 7 4/5/2022 | Turn the Tables | Emote | 1000 Silver | Week 9 | |
Week 7 4/5/2022 | Belle Air Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 9 | |
Week 7 4/5/2022 | Solar Sails | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Bug Catching | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Adonis Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Atlas Runner | Vehicle | 2500 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | The Pallbearer | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Sweet Embrace Omnioculus | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Terminus Emissary Falling Star | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Nouveau Filigree Necrotic Grip | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 7 4/5/2022 | Standard Bearer SUROS Regime | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Tekeli-Li Star-Eater Scales | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 8 4/12/2022 | Terminus Emissary Falling Star | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 8 4/12/2022 | Homespun Boots Boots of the Assembler | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 8 4/12/2022 | Rover Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 6 | |
Week 8 4/12/2022 | Prometheus OSP | Ship | 800 Silver | Week 8 | |
Week 8 4/12/2022 | EXU-14 | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 8 4/12/2022 | E99 Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 10 | |
Week 8 4/12/2022 | N33-DL | Ship | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 8 4/12/2022 | 5P 3AR | Vehicle | 800 Silver | Week 10 | |
Week 8 4/12/2022 | Dragonbone Deathbringer | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
|
Week 8 4/12/2022 | Celestial Kestrel | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Glaive Mistake | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Buschwhacker Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Prometheus OSP | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Abyss Walker Grips Arms | Armor Ornament | 1200 Dust | - | |
Week 8 4/12/2022 | Foundational Structure Hard Light | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Bug Catching | Emote | Week 7 | ||
Week 9 4/19/2022 | DIY Forgemaster | Emote | Week 10 | ||
Week 9 4/19/2022 | Glaive Mistake | Emote | Week 8 | ||
Week 9 4/19/2022 | Bright Cycle Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
|
Week 9 4/19/2022 | Constellation Tracer | Ship | 800 Silver | Week 5 | |
Week 9 4/19/2022 | Winning Streak | Vehicle | 800 Silver | Week 6 | |
Week 9 4/19/2022 | Tekeli-Li Star-Eater Scales | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 9 4/19/2022 | Terminus Emissary Falling Star | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 9 4/19/2022 | Homespun Boots Boots of the Assembler | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 9 4/19/2022 | Wiggle Worm | Emote | Week 6 | ||
Week 9 4/19/2022 | Out of Dodge | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 9 4/19/2022 | Endless Appetite Parasite | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
|
Week 9 4/19/2022 | Turn the Tables | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Knucklebug | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Glimmering Gunslinger | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Belle Air Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Synchrotron Advancer | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Tekeli-Li Star-Eater Scales | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Terminus Emissary Falling Star | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Homespun Boots Boots of the Assembler | Armor Ornament | 1500 Dust | - | |
Week 9 4/19/2022 | Sand and Run Traveler's Chosen | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | Bright Cycle Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
|
Week 10 4/26/2022 | Constellation Tracer | Ship | 800 Silver | Week 5 | |
Week 10 4/26/2022 | Winning Streak | Vehicle | 800 Silver | Week 6 | |
Week 10 4/26/2022 | Tekeli-Li Star-Eater Scales | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 10 4/26/2022 | Terminus Emissary Falling Star | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 10 4/26/2022 | Homespun Boots Boots of the Assembler | Armor Ornament | 600 Silver | Week 9 | |
Week 10 4/26/2022 | Bug Catching | Emote | 1000 Silver | Week 7 | |
Week 10 4/26/2022 | DIY Forgemaster | Emote | 1000 Silver | Week 10 | |
Week 10 4/26/2022 | Glaive Mistake | Emote | 1000 Silver | Week 8 | |
Week 10 4/26/2022 | Rover Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 6 | |
Week 10 4/26/2022 | Prometheus OSP | Ship | 800 Silver | Week 8 | |
Week 10 4/26/2022 | EXU-14 | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 10 4/26/2022 | Glimmering Gunslinger | Emote | 1000 Silver | Week 9 | |
Week 10 4/26/2022 | N33-DL | Ship | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 10 4/26/2022 | In Finality Collective Obligation | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | DIY Forgemaster | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | E99 Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | 5P 3AR | Vehicle | 2500 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | Abyss Walker Mask Head | Armor Ornament | 1200 Dust | - | |
Week 10 4/26/2022 | Pale Rider The Fourth Horseman | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 11 5/3/2022 | Classified | Emote | 1000 Silver | - | |
Week 11 5/3/2022 | Classified | - | - | ||
Week 11 5/3/2022 | E99 Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 10 | |
Week 11 5/3/2022 | N33-DL | Ship | 800 Silver | Silver Only |
|
Week 11 5/3/2022 | 5P 3AR | Vehicle | 800 Silver | Week 10 | |
Week 11 5/3/2022 | Half-Volley Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 11 5/3/2022 | Plush Shell | Ghost Shell | 2850 Dust | - | |
Week 11 5/3/2022 | The Frontrunner | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Classified | Emote | 1000 Silver | - | |
Week 12 5/10/2022 | Classified | - | - | ||
Week 12 5/10/2022 | Glimmering Gunslinger | Emote | 1000 Silver | Week 9 | |
Week 12 5/10/2022 | Belle Air Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 9 | |
Week 12 5/10/2022 | Bright Cycle Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
|
Week 12 5/10/2022 | Constellation Tracer | Ship | 800 Silver | Week 5 | |
Week 12 5/10/2022 | Winning Streak | Vehicle | 800 Silver | Week 6 | |
Week 12 5/10/2022 | Victory Lap | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Torch Light | Emote | 3250 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Team Spirit | Ship | 2000 Dust | - | |
Week 12 5/10/2022 | Triumphant Heir Apparent | Weapon Ornament | 1250 Dust | - | |
Week 13 5/17/2022 | Classified | Emote | 1000 Silver | - | |
Week 13 5/17/2022 | Classified | - | - | ||
Week 13 5/17/2022 | Glimmering Gunslinger | Emote | 1000 Silver | Week 9 | |
Week 13 5/17/2022 | Belle Air Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 9 | |
Week 13 5/17/2022 | Bug Catching | Emote | 1000 Silver | Week 7 | |
Week 13 5/17/2022 | DIY Forgemaster | Emote | 1000 Silver | Week 10 | |
Week 13 5/17/2022 | Glaive Mistake | Emote | 1000 Silver | Week 8 | |
Week 13 5/17/2022 | Victory's Herald | Ship | 2000 Dust | - |
Destiny 2 Eververse Armor & Ornaments for Season 16
If you prefer to only spend Bright Dust in the Eververse store, you have to shop carefully, as Bright Dust is not easy to find. By the way, this guide covers all the current Bright Dust sources.
For that reason, there are some items you should prioritize and some items you should avoid. This all comes down to personal preference, but these are the highlights from the Eververse I always acquire:
- The Seasonal Armor Ornament (as seen below)
- Event-based Armor sets (such as Dawning or Festival of the Lost)
- Exotic Armor and Weapon Ornaments (including for items I don’t use as you never know what Exotic could be buffed tomorrow and become your favorite weapon or armor piece for weeks)
- Great looking Exotic ships and vehicles
Seasonal Armor Ornament
Every new season comes with a new Eververse armor set:
This set is, of course, already available for Silver, but each part of the armor will be also available for Bright Dust. The seasonal armor is something I never miss, and if you too would like to get it for free using Bright Dust, the following dates should be on your calendar:
- Abyss Walker Helmet – Available for Bright Dust on Week 10
- Abyss Walker Arm – Available for Bright Dust on Week 8
- Abyss Walker Chest – Available for Bright Dust on Week 3
- Abyss Walker Legs – Available for Bright Dust on Week 6
- Abyss Walker Class item – Available for Bright Dust on Week 5
You can refer to the table above and filter items to only see “Armor Ornaments” for the images and more details about the Forbidden Visage set.
Destiny 2 Eververse items you should skip
The Eververse store is bloated with consumables and shaders, especially its Bright Dust section. To better highlight the items we consider worthy of your hard-earned Bright Dust or Silver, the following categories were left out from the table above:
- Consumables
- Ghost projections
- Shaders
- Transmat entrances
- Rare (blue) items
If you’re very much into Transmat entrances, you’re of course free to spend your currency on that. But to be clear, I prefer to keep this post focused on the more “premium” items Eververse has to offer.
Eververse Frequently Asked Questions
These are some of the most Frequently Asked Questions involving Eververse:
When does Destiny 2’s Eververse reset?
As with everything else in the game, the Eververse store resets weekly on Tuesdays at the same exact time:
- US Eastern: 1 pm
- US Western: 10 am
- UK: 6 pm
- Central European: 7 pm
How much Bright Dust is a Vehicle (sparrow)?
A Vehicle in Destiny 2 is either 2500 Bright Dust or 800 Silver
How much Bright Dust is a Ship?
A Ship in Destiny 2 is either 2000 Bright Dust or 800 Silver
How much Bright Dust is an Armor Ornament?
An Armor Ornament in Destiny 2 (Legendary or Exotic) is either 1200 Bright Dust or 800 Silver each piece
How much Bright Dust is a Weapon Ornament?
A Weapon Ornament in Destiny 2 is either 1250 Bright Dust or 700 Silver each piece
Your Turn
With all this information, you can start planning ahead and estimate how much Bright Dust you’ll need and when, if you’re against spending real money on the Eververse store.
0 Comments