Everyone loves to hate Destiny 2’s Eververse store. But that’s only because it has too many great-looking items for sale that should be in-game rewards instead.
Bungie did admit to taking things too far and promised changes. In the meantime, the Eververse store still offers great-looking items, but if you play your cards right, you can get most of them for free with Bright Dust.
In this post, we’ll cover everything the Eververse store has to offer in Season of the Seraph, including the highlights and items to avoid.
Destiny 2 Eververse schedule
These are all the premium Eververse items available in Season of the Seraph (schedule up to date up to week 4, the remaining weeks will be added shortly):
Eververse Weekly: January 24, 2023
Week | - | Name | Item | Type | Cost | Available for Dust? |
---|---|---|---|---|---|---|
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Up My Sleeve | Up My Sleeve | Finisher | 800 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Edenic Shell | Edenic Shell | Ghost Shell | 800 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Ascendant Event | Ascendant Event | Ship | 800 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Gulltoppr-I | Gulltoppr-I | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Gjallarfoam | Gjallarfoam Gjallarhorn | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | "Red Light, Green Light" | Red Light, Green Light | Emote | 1,000 Silver | Week 10 |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Axed Question | Axed Question | Finisher | 800 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Eight-Thousander | Eight-Thousander Fr0st-EE5 | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Meyrin's Odyssey | Meyrin's Odyssey Dunemarchers | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Endothermia | Endothermia Hunter Arms | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Leporine Jubilation | Leporine Jubilation Riskrunner | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Winning Streak | Winning Streak | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Read the Map | Read the Map | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Camping | Camping | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | M3-D1 Angelos | M3-D1 Angelos | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Dynamo Current Strides | Dynamo Current Strides Legs | Armor Ornament | 1,200 Dust | - |
Week 8 01/24/2023 | ![]() | Three Glowing Dawns | Three Glowing Dawns Trinity Ghoul | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Eververse Calendar for Season 19
Week | - | Name | Item | Type | Cost | Available for Dust? |
---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Up My Sleeve | Up My Sleeve | Finisher | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Edenic Shell | Edenic Shell | Ghost Shell | 800 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Ascendant Event | Ascendant Event | Ship | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Gulltoppr-I | Gulltoppr-I | Vehicle | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Gjallarfoam | Gjallarfoam Gjallarhorn | Weapon Ornament | 900 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Dynamo Current Grips | Dynamo Current Grips Arms | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | Week 6 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Dynamo Current Vest | Dynamo Current Vest Chest | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | Week 11 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Dynamo Current Cloak | Dynamo Current Cloak Class Item | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | Week 9 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Dynamo Current Casque | Dynamo Current Casque Head | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | Week 12 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Dynamo Current Strides | Dynamo Current Strides Legs | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | Week 8 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Overcharged Shell | Overcharged Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Arc's Courier | Arc's Courier | Ship | 800 Silver | Week 10 |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Surging Current | Surging Current | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Baking Cookies | Baking Cookies | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Bug Catching | Bug Catching | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Lion Guardant Shell | Lion Guardant Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Gigantes Carrier | Gigantes Carrier | Ship | 2,000 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Vallhund | Vallhund The Sixth Coyote | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Sainted Visage | Sainted Visage Helm of Saint-14 | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Grasp of the Void | Grasp of the Void Contraverse Hold | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 1 12/6/2022 | ![]() | Endless Appetite | Endless Appetite Parasite | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Eight-Thousander | Eight-Thousander Fr0st-EE5 | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Meyrin's Odyssey | Meyrin's Odyssey Dunemarchers | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Rayonnant Tracery | Rayonnant Tracery Secant Filaments | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Blooming Gilt | Blooming Gilt Osteo Striga | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Noble Burden | Noble Burden Dead Man's Tale | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Overcharged Shell | Overcharged Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Arc's Courier | Arc's Courier | Ship | 800 Silver | Week 10 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Surging Current | Surging Current | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Exotech Shell | Exotech Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Exohelian | Exohelian | Ship | 800 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Externalization | Externalization | Vehicle | 800 Silver | Week 12 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | First Gig | First Gig | Emote | 1,200 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Electromagnetic Execution | Electromagnetic Execution Arbalest | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Disciple's Judgment | Disciple's Judgment | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Drilldown Shell | Drilldown Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 12 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | All-Terrain Explorer | All-Terrain Explorer | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Solar Astrolabe | Solar Astrolabe Ticuu's Divination | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 11 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Pruina Luster Grips | Pruina Luster Grips Arms | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Pruina Luster Vest | Pruina Luster Vest Chest | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Pruina Luster Cloak | Pruina Luster Cloak Class Item | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Pruina Luster Mask | Pruina Luster Mask Arms | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Pruina Luster Strides | Pruina Luster Strides Legs | Armor Ornament | 1,500 Silver (whole set) | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Heads-Up Buddies | Heads-Up Buddies | Emote | 1,200 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Snow Throw | Snow Throw | Finisher | 800 Silver | Silver Only |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Nutcraker Shell | Nutcraker Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 4 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Seiros Majoris | Seiros Majoris | Ship | 800 Silver | Week 2 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Joy of Dawning | Joy of Dawning | Vehicle | 800 Silver | Week 3 |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Snowball Fight | Snowball Fight | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Festive Shell | Festive Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | The Mirthmobile | The Mirthmobile | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Seiros Majoris | Seiros Majoris | Ship | 2,000 Dust | - |
Week 2 12/13/2022 | ![]() | Compliance | Compliance Anarchy | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Nutcraker Shell | Nutcraker Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 4 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Seiros Majoris | Seiros Majoris | Ship | 800 Silver | Week 2 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Joy of Dawning | Joy of Dawning | Vehicle | 800 Silver | Week 3 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Snow Throw | Snow Throw | Finisher | 800 Silver | Silver Only |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Infinite Gift | Infinite Gift Vex Mythoclast | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 4 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Festive Shell | Festive Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 2 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Shaky Skating | Shaky Skating | Emote | 1,200 Silver | Week 4 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Cold Cheer | Cold Cheer Ager's Scepter | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 3 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Africtional Cooler | Africtional Cooler | Ship | 800 Silver | Week 4 |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Heads-Up Buddies | Heads-Up Buddies | Emote | 1,200 Silver | Silver Only |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Red Card | Red Card | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Just Juggling | Just Juggling | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Ice Carving | Ice Carving | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Frosty Friend | Frosty Friend | Emote | 4,250 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Confectionery Shell | Confectionery Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Joy of Dawning | Joy of Dawning | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Silverwing Kestrel | Silverwing Kestrel | Ship | 2,000 Dust | - |
Week 3 12/20/2022 | ![]() | Cold Cheer | Cold Cheer Ager's Scepter | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Lunar Lagomorth Shell | Lunar Lagomorth Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Moonshadow Hop | Moonshadow Hop | Ship | 800 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Rabbit's Chase | Rabbit's Chase | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | B-Ball Hero | B-Ball Hero | Emote | 800 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Birthday Blade | Birthday Blade | Finisher | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Gameghost Shell | Gameghost Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | All Four Barrels | All Four Barrels | Finisher | 800 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Second Line | Second Line | Emote | 1,200 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | SHHHH! | SHHHH! | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Seiros Majoris | Seiros Majoris | Ship | 800 Silver | Week 2 |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Joy of Dawning | Joy of Dawning | Vehicle | 800 Silver | Week 3 |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Festive Shell | Festive Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Week 2 |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Cold Cheer | Cold Cheer Ager's Scepter | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 3 |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Glee Barrage | Glee Barrage Xenophage | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Spill the Tea | Spill the Tea | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Shaky Skating | Shaky Skating | Emote | 4,250 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Nutcraker Shell | Nutcraker Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Polar Vortex | Polar Vortex | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Africtional Cooler | Africtional Cooler | Ship | 2,000 Dust | - |
Week 4 12/27/2022 | ![]() | Infinite Gift | Infinite Gift Vex Mythoclast | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Up My Sleeve | Up My Sleeve | Finisher | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Edenic Shell | Edenic Shell | Ghost Shell | 800 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Ascendant Event | Ascendant Event | Ship | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Gulltoppr-I | Gulltoppr-I | Vehicle | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Gjallarfoam | Gjallarfoam Gjallarhorn | Weapon Ornament | 900 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Eight-Thousander | Eight-Thousander Fr0st-EE5 | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Meyrin's Odyssey | Meyrin's Odyssey Dunemarchers | Armor Ornament | 600 Silver | Week 11 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Rayonnant Tracery | Rayonnant Tracery Secant Filaments | Armor Ornament | 600 Silver | Week 10 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Blooming Gilt | Blooming Gilt Osteo Striga | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Noble Burden | Noble Burden Dead Man's Tale | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Overcharged Shell | Overcharged Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Arc's Courier | Arc's Courier | Ship | 800 Silver | Week 10 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Surging Current | Surging Current | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Exotech Shell | Exotech Shell | Ghost Shell | 600 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Exohelian | Exohelian | Ship | 800 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Externalization | Externalization | Vehicle | 800 Silver | Week 12 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Disciple's Judgment | Disciple's Judgment | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Omnioculus Mask | Omnioculus Mask Helmet | Armor Ornament | 600 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Helm of the Falling Comet | Helm of the Falling Comet Helmet | Armor Ornament | 600 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Stormdancer's Cover | Stormdancer's Cover Helmet | Armor Ornament | 600 Silver | Silver Only |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | The Wrong Hands | The Wrong Hands Hunter Arms | Armor Ornament | 600 Silver | Week 5 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Comet's Stir in Dream | Comet's Stir in Dream Titan Chest | Armor Ornament | 600 Silver | Week 5 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Rosined Drone | Rosined Drone Warlock Chest | Armor Ornament | 600 Silver | Week 5 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Three Glowing Dawns | Three Glowing Dawns Trinity Ghoul | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 8 |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Ctenophore Shell | Ctenophore Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Rising Dawn | Rising Dawn | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Bad Scene | Bad Scene | Emote | 3,250 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Wartorn Peregrine | Wartorn Peregrine | Vehicle | 2,500 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Simulation Shell | Simulation Shell | Ghost Shell | 2,850 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Gilded Memento | Gilded Memento Hunter Helmet | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Nouveau Parapet | Nouveau Parapet Titan Arms | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Alternate Conduction | Alternate Conduction Warlock Legs | Armor Ornament | 1,500 Dust | - |
Week 5 01/03/2023 | ![]() | Felsic Pyroclasm | Felsic Pyroclasm Prometheus Lens | Weapon Ornament | 1,250 Dust | - |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | First Gig | First Gig | Emote | 1,200 Silver | Silver Only |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | Electromagnetic Execution | Electromagnetic Execution Arbalest | Weapon Ornament | 700 Silver | Silver Only |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | Disciple's Judgment | Disciple's Judgment | Emote | 1,000 Silver | Silver Only |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | Drilldown Shell | Drilldown Shell | Ghost Shell | 800 Silver | Week 12 |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | All-Terrain Explorer | All-Terrain Explorer | Vehicle | 800 Silver | Silver Only |
Week 6 01/10/2023 | ![]() | Solar Astrolabe | Solar Astrolabe Ticuu's Divination | Weapon Ornament | 700 Silver | Week 11 |
Week 6 01/10/2023 |