As you play more and more Destiny 2, perfecting your loadout becomes more important.
At first, it’s all about chasing the best weapons in the game, no matter their slot, class, or rarity. But soon enough, we all find ourselves chasing specific weapon types for specific slots. Today, we cover Energy weapons.
In this guide, we will cover the best Energy weapon in Destiny 2, explain what makes them special compared to Kinetic weapons, and share with you a chart with every Energy option still available.
What are Energy weapons in Destiny 2?
If you read our Kinetic weapons guide, you already know Energy weapons sit in the Energy slot and do element damage.
Energy weapons can do either Solar, Arc, or Void damage, and are perfectly suited to deal with shielded enemies. Kinetic weapons may be able to deal more damage to unshielded enemies, but Special weapons can simply tear through enemy shields, as long as you are using a matching element.
Primary and Special ammo
Kinetic and Energy weapons do have one thing in common: They both include Primary and Special ammo weapons. Not to be confused with Energy weapons, Special weapons are those that use Special ammo (green bricks).
On the other hand, Heavy weapons also deal elemental damage, just like Energy weapons. However, they require the more elusive Heavy ammo.
How to tell if a weapon is Special
Just as Kinetic weapons have their own symbol, Energy weapons have unique symbols that can be visible while hovering over them or inspecting them in your Inventory or vault:
Pro tip: You can also tell whether a weapon is Kinetic or Special simply by looking at its icon orientation:
- Kinetic weapons point to the left
- Special weapons point to the right
Energy VS Kinetic weapons: Elemental burns
A little-known fact (and something that even veterans tend to forget) is that Kinetic weapons do more damage to unshielded enemies than Special weapons in PVE, 10% more damage to be precise.
On the flip side, Energy weapons do roughly 3 times more damage to shielded enemies until their shields are destroyed.
And if you find yourself playing endgame content, be it at Legend, Master, or Grandmaster difficulties, you’ll find that shielded enemies are nearly impossible to kill unless you have a weapon with a matching element. For that reason, you should always make sure your Fireteam is prepared to deal with any elemental shield.
Lists updated as of Bungie’s 30th Anniversary event.
Best Energy weapons in Destiny 2: Tier list
Now that we’ve covered all the basics regarding Energy weapons, it’s time we move on to what you’re probably here for: What are the best Energy weapons in Destiny 2?
The list below includes what we consider the top-tier Energy weapons in the game, for both PVE and PVP. By only including S Tier weapons, you can rest assured these are the most lethal guns out there:
Art | Name | Type | Archetype | Rarity | Ammo | Element | Requirements | Available? | Ammo? | Element? | Tier | Excels | Source | Obtainable? | Requires | Released | Slot | Craftable? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Palindrome | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Gnawing Hunger | Auto Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Insidious | Pulse Rifle | Aggressive Burst | Legendary | Primary | Arc | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Frozen Orbit | Sniper Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Trinity Ghoul | Combat Bow | Exotic | Exotic | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Energy | No | ||||
Divinity | Trace Rifle | Exotic | Exotic | Special | Arc | Shadowkeep | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Quest | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Eriana's Vow | Hand Cannon | Exotic | Exotic | Special | Solar | Shadowkeep | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Under Your Skin | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Void | Season 16 | Yes | Best ❘ S | PVE | Seasonal activity | Season 16 | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Funnelweb | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Forbearance | Grenade Launcher | Wave | Legendary | Special | Arc | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVE | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Duality | Shotgun | Exotic | Exotic | Special | Solar | Beyond Light | Yes | Best ❘ S | PVP | Exotic Kiosk | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Shayura's Wrath | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 14 | Energy | No | ||||
Matador 64 | Shotgun | Precision | Legendary | Special | Arc | 30th Anniversary | Yes | Best ❘ S | PVP | Grasp of Avarice Dungeon | 30th Anniversary | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
1000 Yard Stare | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Void | 30th Anniversary | Yes | Best ❘ S | PVP | Grasp of Avarice Dungeon | 30th Anniversary | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
Snorri FR5 | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No |
As a reminder, these are the different Tier levels used for our rankings:
- S Tier – Best: Highest ranking weapon types.
- A Tier – Strong: Very strong weapon types, but not on the same level as S Tier Choices.
- B Tier – Average: Decent choices that can be lethal in the hands of a skilled player.
- C Tier – Weak: The middle of the pack, somewhat mediocre.
- D Tier – Worst: Lagging behind the competition, these don’t have much to offer.
Note that this list is the result of the many different Tier lists we’ve done so far.
Energy weapons list: The complete list
In case you’re looking for something much more specific (i.e. an Energy precision Fusion rifle) that you couldn’t find above, this list includes every Energy weapon still viable in Destiny 2:
Art | Name | Type | Archetype | Rarity | Ammo | Element | Requirements | Available? | Ammo? | Element? | Tier | Excels | Source | Obtainable? | Requires | Released | Slot | Craftable? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Palindrome | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Gnawing Hunger | Auto Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Insidious | Pulse Rifle | Aggressive Burst | Legendary | Primary | Arc | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVE + PVP | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Frozen Orbit | Sniper Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Trinity Ghoul | Combat Bow | Exotic | Exotic | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Energy | No | ||||
Divinity | Trace Rifle | Exotic | Exotic | Special | Arc | Shadowkeep | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Quest | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Eriana's Vow | Hand Cannon | Exotic | Exotic | Special | Solar | Shadowkeep | Yes | Best ❘ S | PVE | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Under Your Skin | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Void | Season 16 | Yes | Best ❘ S | PVE | Seasonal activity | Season 16 | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Funnelweb | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Forbearance | Grenade Launcher | Wave | Legendary | Special | Arc | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVE | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Duality | Shotgun | Exotic | Exotic | Special | Solar | Beyond Light | Yes | Best ❘ S | PVP | Exotic Kiosk | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Shayura's Wrath | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Best ❘ S | PVP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 14 | Energy | No | ||||
Matador 64 | Shotgun | Precision | Legendary | Special | Arc | 30th Anniversary | Yes | Best ❘ S | PVP | Grasp of Avarice Dungeon | 30th Anniversary | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
1000 Yard Stare | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Void | 30th Anniversary | Yes | Best ❘ S | PVP | Grasp of Avarice Dungeon | 30th Anniversary | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
Snorri FR5 | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Xenoclast IV | Shotgun | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Seventh Seraph CQC-12 | Shotgun | Lightweight | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Gunsmith | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
Trustee | Scout Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Solar | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Deep Stone Crypt Raid | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Lord of Wolves | Shotgun | Exotic | Exotic | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Energy | No | ||||
Riskrunner | Submachine Gun | Exotic | Exotic | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Exotic Quest | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Jötunn | Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Special | Solar | Forsaken Pack | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Exotic Kiosk | Forsaken Pack | Season 5 | Energy | No | ||||
Telesto | Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 2 | Energy | No | ||||
Retraced Path | Trace Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Dares of Eternity | Free-to-Play | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
BxR-55 Battler | Pulse Rifle | Legacy PR-55 | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE + PVP | Dares of Eternity | Free-to-Play | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
Arsenic Bite-4b | Combat Bow | Lightweight | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Cartesian Coordinate | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Coriolis Force | Fusion Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Void | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVE | Empire Hunts | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Posterity | Hand Cannon | Precision | Legendary | Primary | Arc | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVE | Deep Stone Crypt Raid | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
The Third Axiom | Pulse Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
First In, Last Out | Shotgun | Pinpoint Slug | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Vouchsafe | Scout Rifle | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Dreaming City | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
The Keening | Sidearm | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Nation of Beasts | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Forsaken Pack | Yes | Strong ❘ A | PVE | Last Wish Raid | Forsaken Pack | Season 4 | Energy | No | ||||
Glacioclasm | Fusion Rifle | High-Impact | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | No | Strong ❘ A | PVE | Event: Dawning | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
IKELOS_SMG_v1.0.2 | Submachine Gun | Aggressive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Orewing's Maul | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | No | Strong ❘ A | PVE | Iron Banner | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Ancient Gospel | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Solar | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PVE | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Zealot's Reward | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PVE | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Deafening Whisper | Grenade Launcher | Wave | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Xûr | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Salvager's Salvo | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Kiosk | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Coldheart | Trace Rifle | Exotic | Exotic | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Cloudstrike | Sniper Rifle | Exotic | Exotic | Special | Arc | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Quest | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Sunshot | Hand Cannon | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Ticuu's Divination | Combat Bow | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Kiosk | Beyond Light | Season 13 | Energy | No | ||||
PLUG ONE.1 | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Empty Vessel | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Vision of Confluence | Scout Rifle | Precision | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Vault of Glass Raid | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Stochastic Variable | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Wolftone Draw | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVE | Xûr | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Dead Messenger | Grenade Launcher | Exotic | Exotic | Special | Void | Season 16 | Yes | Strong ❘ A | PVE | Exotic Quest | Season 16 | Season 16 | Energy | No | ||||
Explosive Personality | Grenade Launcher | Wave | Legendary | Special | Solar | Season 16 | Yes | Strong ❘ A | PVE | Seasonal activity | Season 16 | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
The Enigma | Glaive | Adaptive | Legendary | Special | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PVE | Throne World | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Sweet Sorrow | Auto Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Arc | Season 16 | Yes | Strong ❘ A | PVE | Seasonal activity | Season 16 | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Aisha's Embrace | Scout Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PVE | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Adored | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Exotic Kiosk | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Far Future | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Main Ingredient | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Omniscient Eye | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Solar | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PVP | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Igneous Hammer | Hand Cannon | Aggressive | Legendary | Primary | Solar | The Witch Queen | No | Strong ❘ A | PVP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 13 | Energy | No | ||||
Exile's Curse | Fusion Rifle | High-Impact | Legendary | Special | Arc | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PVP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 10 | Energy | No | ||||
The Summoner | Auto Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Solar | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PVP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 10 | Energy | No | ||||
Bottom Dollar | Hand Cannon | Aggressive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Playlist: Gambit | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Tommy's Matchbook | Auto Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PVP | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 10 | Energy | No | ||||
Le Monarque | Combat Bow | Exotic | Exotic | Primary | Void | Forsaken Pack | Yes | Strong ❘ A | PVP | Exotic Kiosk | Forsaken Pack | Season 5 | Energy | No | ||||
Tarrabah | Submachine Gun | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Forsaken Pack | Yes | Strong ❘ A | PVP | Exotic Kiosk | Forsaken Pack | Season 4 | Energy | No | ||||
Gridskipper | Pulse Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Unobtainable | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Found Verdict | Shotgun | Aggressive | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Vault of Glass Raid | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Uzume RR4 | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | No | Strong ❘ A | PVP | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Twilight Oath | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Dreaming City | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Lorentz Driver | Linear Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PVP | Exotic Kiosk | Beyond Light | Season 15 | Energy | No | ||||
A Sudden Death | Shotgun | Aggressive | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Prophecy Dungeon | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Annual Skate | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Darkest Before | Pulse Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Prophecy Dungeon | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Cantata-57 | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Likely Suspect | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PVP | Throne World | Free-to-Play | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Father's Sins | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PVP | Wellspring | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Devil's Ruin | Sidearm | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | - | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 9 | Energy | No | ||||
Punching Out | Sidearm | SUROS Rapid-Fire | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | - | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Waking Vigil | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE + PVP | Dreaming City | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Collective Obligation | Pulse Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Average ❘ B | PVE + PVP | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Brass Attacks | Sidearm | Aggressive Burst | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
The Fourth Horseman | Shotgun | Exotic | Exotic | Special | Solar | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | PVE | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 10 | Energy | No | ||||
Vex Mythoclast | Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | Vault of Glass Raid | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
The Vision | Sidearm | Omolon Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Chrysura Melo | Auto Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | Xûr | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Contingency Plan | Scout Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Forge's Pledge | Pulse Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | Iron Banner | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Ogma PR6 | Pulse Rifle | Lightweight | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Pointed Inquiry | Scout Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVE | Throne World | Free-to-Play | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Felwinter's Lie | Shotgun | Aggressive | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Exotic Kiosk | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
Stars in Shadow | Pulse Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Trinary System | Fusion Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Playlist: Gambit | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Hard Light | Auto Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Sojourner's Tale | Shotgun | Precision | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Unobtainable | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Occluded Finality | Sniper Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Iron Banner | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Crisis Inverted | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PVP | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Shadow Price | Auto Rifle | Precision | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | No | Average ❘ B | - | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Truthteller | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Premonition | Pulse Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Pit of Heresy Dungeon | Shadowkeep | Season 13 | Energy | No | ||||
Drang | Sidearm | Adaptive | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Gunsmith | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Point of the Stag | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Kiosk | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
Seventh Seraph VY-7 | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Gunsmith | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
Retrofuturist | Shotgun | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Nature of the Beast | Hand Cannon | Precision | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Last Perdition | Pulse Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
MIDA Mini-Tool | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Gunsmith | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
IKELOS_HC_v1.0.2 | Hand Cannon | Precision | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Jian 7 Rifle | Pulse Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Gunsmith | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
IKELOS_SR_v1.0.2 | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Death Adder | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Imperial Needle | Combat Bow | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Age-Old Bond | Auto Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Forsaken Pack | Yes | Average ❘ B | - | Last Wish Raid | Forsaken Pack | Season 4 | Energy | No | ||||
Prophet of Doom | Shotgun | Precision | Legendary | Special | Arc | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Apostate | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Moon | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Reckless Oracle | Auto Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Widow's Bite | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Solar | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Eternal Blazon | Scout Rifle | Lightweight | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Last Dance | Sidearm | Omolon Adaptive | Legendary | Primary | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Hollow Words | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Arc | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
