In this guide, we will cover the best Void weapon in Destiny 2, explain what makes them special, and provide you with a comprehensive list including every Void weapon in the game.
List updated as of Season of the Haunted’s release (S17).
What are Void weapons in Destiny 2?
Void weapon can sit on either the Energy slot or Heavy slot on your character. As their name implies, they can deal Void elemental damage, which makes them perfect for activities filled with Void enemy shields. Arc weapons can come in all flavors, including Primary, Special, and Heavy ammo weapons.
Best Void weapons in Destiny 2: Tier list
The list below includes what we consider the top-tier Void weapons in the game, for both PVE and PVP. By only including S Tier weapons, you can rest assured these are the most lethal guns out there:
Art | Weapon | Type | Archetype | Rarity | Ammo | Element | Requirements | Available? | Ammo? | Element? | Tier | Excels | Source | Obtainable? | Requires | Released | Slot | Craftable? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dead Messenger | Grenade Launcher | Exotic | Exotic | Special | Void | Deluxe Edition | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Exotic Quest | Deluxe Edition | Season 16 | Energy | No | ||||
Under Your Skin | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Void | Deluxe Edition | Yes | Best ❘ S | PvE | PsiOps Battlegrounds | Deluxe Edition | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Shayura's Wrath | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | No | Best ❘ S | PvE + PvP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 14 | Energy | No | ||||
Commemoration | Machine Gun | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Beyond Light | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Deep Stone Crypt Raid | Beyond Light | Season 12 | Heavy | No | ||||
The Palindrome | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | No | Best ❘ S | PvE + PvP | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Gnawing Hunger | Auto Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Corrective Measure | Machine Gun | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Vault of Glass Raid | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
Falling Guillotine | Sword | Vortex | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Crown-Splitter | Sword | Aggressive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
Snorri FR5 | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No |
As a reminder, these are the different Tier levels used for our rankings:
- S Tier – Best: Highest ranking weapon types.
- A Tier – Strong: Very strong weapon types, but not on the same level as S Tier Choices.
- B Tier – Average: Decent choices that can be lethal in the hands of a skilled player.
- C Tier – Weak: The middle of the pack, somewhat mediocre.
- D Tier – Worst: Lagging behind the competition, these don’t have much to offer.
Note that this list is the result of the many different Tier lists we’ve done so far.
Nightfall: The Ordeal | Playlist | Free-to-Play |
|
Vow of the Disciple | Raid | The Witch Queen |
|
Deep Stone Crypt | Raid | Beyond Light |
|
Garden of Salvation | Raid | Shadowkeep |
|
Last Wish | Raid | Forsaken Pack |
|
Vault of Glass | Raid | Free-to-Play |
|
Grasp of Avarice | Dungeon | 30th Anniversary |
|
Prophecy | Dungeon | Free-to-Play |
|
Trials of Osiris | Crucible | The Witch Queen |
|
Iron Banner | Crucible | Free-to-Play |
|
Dares of Eternity | Activity | Free-to-Play |
|
Xûr | Vendor | Free-to-Play |
|
Gunsmith | Vendor | Free-to-Play |
|
Exotic Engrams | Exotics | Free-to-Play |
|
Exotic Kiosk | Exotics | Various... |
|
Exotic Quests | Exotics | Various... |
Void Weapons: The complete list
In case you’re looking for something much more specific (i.e. a Void adaptive hand cannon) that you couldn’t find above, this list includes every Void weapon still viable in Destiny 2:
Art | Weapon | Type | Archetype | Rarity | Ammo | Element | Requirements | Available? | Ammo? | Element? | Tier | Excels | Source | Obtainable? | Requires | Released | Slot | Craftable? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dead Messenger | Grenade Launcher | Exotic | Exotic | Special | Void | Deluxe Edition | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Exotic Quest | Deluxe Edition | Season 16 | Energy | No | ||||
Under Your Skin | Combat Bow | Precision | Legendary | Primary | Void | Deluxe Edition | Yes | Best ❘ S | PvE | PsiOps Battlegrounds | Deluxe Edition | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Shayura's Wrath | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | No | Best ❘ S | PvE + PvP | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 14 | Energy | No | ||||
Commemoration | Machine Gun | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Beyond Light | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Deep Stone Crypt Raid | Beyond Light | Season 12 | Heavy | No | ||||
The Palindrome | Hand Cannon | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | No | Best ❘ S | PvE + PvP | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Gnawing Hunger | Auto Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Corrective Measure | Machine Gun | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE + PvP | Vault of Glass Raid | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
Falling Guillotine | Sword | Vortex | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Crown-Splitter | Sword | Aggressive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
Snorri FR5 | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Best ❘ S | PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Heartshadow | Sword | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Deluxe Edition | Yes | Strong ❘ A | PvE | Duality Dungeon | Deluxe Edition | Season 17 | Heavy | No | ||||
Unforgiven | Submachine Gun | Aggressive | Legendary | Primary | Void | Deluxe Edition | Yes | Strong ❘ A | PvE | Duality Dungeon | Deluxe Edition | Season 17 | Energy | No | ||||
The Enigma | Glaive | Adaptive | Legendary | Special | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PvE | Throne World | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Aisha's Embrace | Scout Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PvE | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Father's Sins | Sniper Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | The Witch Queen | Yes | Strong ❘ A | PvP | Wellspring | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
1000 Yard Stare | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Void | 30th Anniversary | Yes | Strong ❘ A | PvP | Grasp of Avarice Dungeon | 30th Anniversary | 30th Anniversary event | Energy | No | ||||
Coriolis Force | Fusion Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Void | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PvE | Empire Hunts | Beyond Light | Season 12 | Energy | No | ||||
Lorentz Driver | Linear Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Beyond Light | Yes | Strong ❘ A | PvP | Exotic Kiosk | Beyond Light | Season 15 | Energy | No | ||||
Le Monarque | Combat Bow | Exotic | Exotic | Primary | Void | Forsaken Pack | Yes | Strong ❘ A | PvP | Exotic Kiosk | Forsaken Pack | Season 5 | Energy | No | ||||
Deathbringer | Rocket Launcher | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PvE + PvP | Exotic Quest | Shadowkeep | Season 8 | Heavy | No | ||||
Zealot's Reward | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Shadowkeep | Yes | Strong ❘ A | PvE | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Tractor Cannon | Shotgun | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE + PvP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Heavy | No | ||||
Telesto | Fusion Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE + PvP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 2 | Energy | No | ||||
Truthteller | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Vouchsafe | Scout Rifle | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | Dreaming City | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Glacioclasm | Fusion Rifle | High-Impact | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | No | Strong ❘ A | PvE | Event: Dawning | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Threaded Needle | Linear Fusion Rifle | Precision | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Heavy | No | ||||
Royal Entry | Rocket Launcher | Precision | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 13 | Heavy | No | ||||
Deafening Whisper | Grenade Launcher | Wave | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | Xûr | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Graviton Lance | Pulse Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Funnelweb | Submachine Gun | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvE | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
Xenoclast IV | Shotgun | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | Playlist: Strikes | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Orewing's Maul | Grenade Launcher | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | No | Strong ❘ A | PvP | Iron Banner | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Frozen Orbit | Sniper Rifle | Aggressive | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | Playlist: Crucible | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Retold Tale | Shotgun | Precision | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | Dreaming City | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Gridskipper | Pulse Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | Unobtainable | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
Memory Interdict | Grenade Launcher | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
Likely Suspect | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | PvP | Throne World | Free-to-Play | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Razor's Edge | Sword | Vortex | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Strong ❘ A | - | Iron Banner | Free-to-Play | Season 16 | Heavy | No | ||||
Collective Obligation | Pulse Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Void | The Witch Queen | Yes | Average ❘ B | PvE + PvP | Vow of the Disciple Raid | The Witch Queen | Season 16 | Energy | No | ||||
Tomorrow's Answer | Rocket Launcher | High-Impact | Legendary | Heavy | Void | The Witch Queen | Yes | Average ❘ B | - | Trials of Osiris | The Witch Queen | Season 10 | Heavy | No | ||||
Edge of Action | Glaive | Exotic | Exotic | Special | Void | The Witch Queen | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Quest | The Witch Queen | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Age-Old Bond | Auto Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Forsaken Pack | Yes | Average ❘ B | - | Last Wish Raid | Forsaken Pack | Season 4 | Energy | No | ||||
Truth | Rocket Launcher | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Forsaken Pack | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Kiosk | Forsaken Pack | Season 7 | Heavy | No | ||||
Premonition | Pulse Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Pit of Heresy Dungeon | Shadowkeep | Season 13 | Energy | No | ||||
Reckless Oracle | Auto Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Primary | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Garden of Salvation Raid | Shadowkeep | Season 8 | Energy | No | ||||
Leviathan's Breath | Combat Bow | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 8 | Heavy | No | ||||
Ruinous Effigy | Trace Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Shadowkeep | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Kiosk | Shadowkeep | Season 11 | Energy | No | ||||
Bottom Dollar | Hand Cannon | Aggressive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvE + PvP | Playlist: Gambit | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Brass Attacks | Sidearm | Aggressive Burst | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvE | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Crowd Pleaser | Grenade Launcher | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvE | Playlist: Gambit | Free-to-Play | Season 12 | Heavy | No | ||||
Pointed Inquiry | Scout Rifle | High-Impact | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvE | Throne World | Free-to-Play | Season 16 | Energy | Craftable | ||||
Red Herring | Rocket Launcher | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvE | Throne World | Free-to-Play | Season 16 | Heavy | Craftable | ||||
Fighting Lion | Grenade Launcher | Exotic | Exotic | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Black Talon | Sword | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Heavy | No | ||||
Hard Light | Auto Rifle | Exotic | Exotic | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvP | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
Quickfang | Sword | Lightweight | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvP | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No | ||||
The Other Half | Sword | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | PvP | Dares of Eternity | Free-to-Play | 30th Anniversary event | Heavy | No | ||||
Retrofuturist | Shotgun | Lightweight | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Last Perdition | Pulse Rifle | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Imperial Needle | Combat Bow | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Unobtainable | Free-to-Play | Season 13 | Energy | No | ||||
Wavesplitter | Trace Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Energy | No | ||||
Two-Tailed Fox | Rocket Launcher | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 4 | Heavy | No | ||||
Every Waking Moment | Submachine Gun | Precision | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Moon | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
A Swift Verdict | Sidearm | Precision | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Prophecy Dungeon | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Fugue-55 | Sniper Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 16 | Energy | No | ||||
The Hero's Burden | Submachine Gun | Adaptive | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Average ❘ B | - | Iron Banner | Free-to-Play | Season 17 | Energy | No | ||||
Hollow Denial | Trace Rifle | Adaptive | Legendary | Special | Void | Season 17 | Yes | Weak ❘ C | - | Seasonal activity | Season 17 | Season 17 | Energy | Craftable | ||||
The Epicurean | Fusion Rifle | Precision | Legendary | Special | Void | Deluxe Edition | Yes | Weak ❘ C | - | Duality Dungeon | Deluxe Edition | Season 17 | Energy | Craftable | ||||
IKELOS_HC_v1.0.2 | Hand Cannon | Precision | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Energy | No | ||||
Steel Sybil Z-14 | Sword | Adaptive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Berenger's Memory | Grenade Launcher | Rapid-Fire | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Seventh Seraph SI-2 | Sidearm | Lightweight | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Xûr | Free-to-Play | Season 10 | Energy | No | ||||
Royal Chase | Scout Rifle | Precision | Legendary | Primary | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Xûr | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Bad Omens | Rocket Launcher | Aggressive | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Bonechiller | Shotgun | Pinpoint Slug | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Europa | Free-to-Play | Season 12 | Energy | No | ||||
Borealis | Sniper Rifle | Exotic | Exotic | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 1 | Energy | No | ||||
The Colony | Grenade Launcher | Exotic | Exotic | Heavy | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Exotic Engram | Free-to-Play | Season 2 | Heavy | No | ||||
Null Composure | Fusion Rifle | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | Exotic Kiosk | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
The Deicide | Shotgun | Rapid-Fire | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | Yes | Weak ❘ C | - | World loot pool | Free-to-Play | Season 14 | Energy | No | ||||
The Comedian | Shotgun | Aggressive | Legendary | Special | Void | Free-to-Play | No | Weak ❘ C | - | Nightfall: The Ordeals | Free-to-Play | Season 15 | Energy | No | ||||
Swarm of the Raven | Grenade Launcher | Rapid-Fire | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | No | Worst ❘ D | - | Iron Banner | Free-to-Play | Season 11 | Heavy | No | ||||
Shattered Cipher | Machine Gun | Rapid-Fire | Legendary | Heavy | Void | Free-to-Play | No | Worst ❘ D | - | Unobtainable | Free-to-Play | Season 14 | Heavy | No |
Your turn
By now you know everything there is to know about Energy weapons in Destiny 2: What makes them special, how to recognize them, and which ones are the best.
This will hopefully help you get one step closer to the perfect loadout, combining top-tier armor and a kinetic, energy, and heavy weapon.
Which one is your favorite?
0 Comments